Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівецької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Чернівецької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 1 | 2 | 153.2 | 180.1 | 8/24 | 100 |
ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради" | 2 | 3 | 153.1 | 179.3 | 37/111 | 99 |
Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 3 | 12 | 150.8 | 177.2 | 13/39 | 100 |
Заставнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. | 4 | 44 | 144.3 | 169.3 | 23/66 | 100 |
ОЗО "Черепковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради" | 5 | 72 | 141.5 | 166.3 | 11/30 | 100 |
Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 6 | 75 | 141.4 | 165.9 | 19/57 | 100 |
Турятський ліцей Тарашанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 7 | 123 | 139.3 | 163.7 | 10/27 | 100 |
Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 8 | 167 | 137.9 | 161.6 | 30/90 | 100 |
Глибоцька гімназія Глибоцької селищної ради Чернівецької обл. | 9 | 193 | 137.1 | 160.8 | 25/69 | 100 |
Корчівецький ліцей Сучевенської сільської ради | 10 | 224 | 136.5 | 160.4 | 11/33 | 100 |
Сторожинецька гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 11 | 311 | 134.9 | 158.2 | 23/69 | 100 |
Путильський ліцей Путильської селищної ради | 12 | 314 | 134.8 | 158.3 | 16/48 | 100 |
Димківський НВК Глибоцької селищної ради | 13 | 346 | 134.4 | 157.9 | 9/27 | 100 |
Хотинський опорний заклад ЗСО Хотинської міськради | 14 | 349 | 134.4 | 157.2 | 43/129 | 100 |
Сокирянський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 15 | 356 | 134.3 | 157.6 | 19/57 | 100 |
Сучевенський ліцей Сучевенської сільської ради | 16 | 414 | 133.6 | 157 | 10/30 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 17 | 435 | 133.3 | 156.4 | 27/78 | 100 |
Новодністровський опорний заклад ЗСО "Новодністровська гімназія" Чернівецької обл. | 18 | 441 | 133.3 | 156 | 42/126 | 100 |
Ржавинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 19 | 513 | 132.5 | 155.7 | 11/33 | 100 |
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 20 | 604 | 131.6 | 154.5 | 20/60 | 100 |
Сергіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Путильської селищної ради | 21 | 770 | 130.3 | 153.1 | 12/36 | 100 |
КЗ "Кам’янський ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл." | 22 | 771 | 130.3 | 152.4 | 46/135 | 100 |
Кіцманський заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Кіцманський ліцей" Кіцманської міськради | 23 | 891 | 129.5 | 152 | 19/57 | 100 |
Погорілівський заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 24 | 965 | 129 | 151.6 | 12/36 | 100 |
Герцаївський комунальний ліцей імені Георгія Асакі | 25 | 1083 | 128.3 | 150.8 | 6/18 | 100 |
Новоселицький ліцей №1 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 26 | 1112 | 128.1 | 150.4 | 21/63 | 100 |
Кіцманський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 27 | 1120 | 128.1 | 149.8 | 49/147 | 100 |
Тереблеченський ліцей №1 Тереблеченської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 28 | 1149 | 127.9 | 150.3 | 12/33 | 97 |
Берегометський ліцей №3 Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 29 | 1248 | 127.3 | 149.7 | 8/24 | 100 |
Комунальний заклад "Заставнівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст." Заставнівської міськради Чернівецької обл. | 30 | 1251 | 127.3 | 149.2 | 32/96 | 100 |
КЗ "Багринівський ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл." | 31 | 1429 | 126.5 | 148.7 | 6/18 | 100 |
Кадубовецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 32 | 1457 | 126.3 | 148.4 | 14/36 | 100 |
Івановецький ліцей опорний заклад ЗСО Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 33 | 1458 | 126.3 | 148.3 | 16/48 | 100 |
ОЗ "Романковецький ліцей імені академіка к.ф.поповича Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 34 | 1538 | 126 | 147.9 | 21/63 | 97 |
Ошихлібський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 35 | 1601 | 125.8 | 147.8 | 6/18 | 100 |
Йорданештський ліцей Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 36 | 1656 | 125.5 | 147.4 | 11/33 | 100 |
Путильський заклад ЗСО I-III ст. Путильської селищної ради | 37 | 1680 | 125.4 | 147 | 29/87 | 100 |
ОЗ "Мигівський ліцей" Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 38 | 1682 | 125.4 | 147.2 | 17/51 | 100 |
Шипинецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міськради | 39 | 1703 | 125.3 | 147.1 | 15/45 | 100 |
Вижницький ліцей Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 40 | 1769 | 125 | 146.7 | 24/66 | 100 |
Товтрівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вікнянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 41 | 1797 | 124.9 | 146.6 | 17/48 | 98 |
Берегометський ліцей №2 Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 42 | 1837 | 124.7 | 146.5 | 13/33 | 100 |
ОЗ "Конятинський ліцей" Конятинської сільської ради | 43 | 1847 | 124.6 | 146.3 | 15/45 | 98 |
Хотинський ліцей №5 - опорний заклад ЗСО Хотинської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 44 | 2135 | 123.7 | 145.1 | 25/72 | 97 |
ОЗ "Василівський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 45 | 2183 | 123.5 | 144.9 | 19/57 | 100 |
Клішковецький опорний заклад освіти імені Леоніда Каденюка Клішковецької сільської ради | 46 | 2202 | 123.4 | 144.8 | 23/69 | 100 |
Комарівський НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 47 | 2219 | 123.4 | 145 | 10/30 | 100 |
Банилово-Підгірнівська гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 48 | 2285 | 123.2 | 144.8 | 8/24 | 100 |
Мариничівський ліцей "Родина" Усть-Путильської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 49 | 2349 | 122.9 | 144.5 | 7/21 | 100 |
Герцаївський ліцей №1 Герцаївської міськради | 50 | 2410 | 122.7 | 144.1 | 11/33 | 100 |
Киселицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Путильської селищної ради | 51 | 2449 | 122.6 | 144 | 10/30 | 100 |
Лужанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Василя Орелецького Мамаївської сільської ради | 52 | 2450 | 122.6 | 143.6 | 34/102 | 99 |
Вижницький опорний ліцей ім. Юрія Федьковича Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 53 | 2456 | 122.6 | 143.5 | 40/120 | 99 |
Рукшинський ліцей Рукшинської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 54 | 2466 | 122.5 | 143.7 | 29/84 | 99 |
Вашковецький ліцей Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 55 | 2473 | 122.5 | 143.7 | 26/78 | 99 |
Молодійський ліцей Чагорської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 56 | 2525 | 122.3 | 143.6 | 19/54 | 100 |
Дихтинецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Путильської селищної ради | 57 | 2620 | 122 | 143 | 30/90 | 98 |
Іспаський опорний ліцей ім. Миколи Марфієвича Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 58 | 2652 | 121.9 | 143 | 29/84 | 99 |
Костичанівський ліцей імені Іона Ватаману Ванчиковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 59 | 2691 | 121.8 | 143.2 | 8/24 | 100 |
Недобоївський ліцей імені Григорія Томіна Недобоївської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 60 | 2695 | 121.8 | 143 | 17/51 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Бабин Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 61 | 2904 | 121.1 | 142.2 | 14/42 | 100 |
Рокитненський ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 62 | 2919 | 121 | 142.2 | 13/33 | 100 |
Нижньостанівецький заклад ЗСО I-III ст. Брусницької сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 63 | 2921 | 121 | 142.1 | 20/57 | 100 |
Мамаївський НВК № 1 Мамаївської сільської ради | 64 | 3039 | 120.7 | 141.7 | 17/51 | 100 |
опорний заклад Годинівський ліцей Острицької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 65 | 3058 | 120.6 | 141.8 | 9/27 | 100 |
Ставчанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ставчанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 66 | 3086 | 120.6 | 141.6 | 18/54 | 98 |
Драницький ліцей Мамалигівської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 67 | 3157 | 120.4 | 141.4 | 16/45 | 98 |
Юрковецький заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 68 | 3194 | 120.3 | 141.4 | 6/18 | 100 |
ОЗ "Довгопільський ліцей" Конятинської сільської ради | 69 | 3297 | 120 | 140.8 | 21/63 | 100 |
Купський ліцей Сучевенської сільської ради | 70 | 3318 | 119.9 | 140.9 | 10/27 | 100 |
ОЗО "Волоківський ліцей" Волоківської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 71 | 3322 | 119.9 | 140.9 | 10/30 | 100 |
Магальський ліцей імені Григорія Нандріша Магальської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 72 | 3394 | 119.7 | 140.6 | 14/42 | 100 |
Баламутівський заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 73 | 3424 | 119.6 | 140.6 | 9/21 | 100 |
Добриновецький заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 74 | 3485 | 119.5 | 140.4 | 10/30 | 97 |
Кельменецький ліцей - опорний заклад Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 75 | 3508 | 119.4 | 139.6 | 50/150 | 98 |
Сторожинецький ліцей №1 Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 76 | 3522 | 119.4 | 140.3 | 9/27 | 100 |
ОЗ Розтоківський ліцей Усть-Путильської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 77 | 3528 | 119.4 | 140.2 | 14/42 | 98 |
Верхньостанівецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Брусницької сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 78 | 3549 | 119.3 | 140.2 | 12/30 | 100 |
Сторожинецький лісовий фаховий коледж | 79 | 3558 | 119.3 | 140 | 18/54 | 100 |
опорний заклад "Брусницький заклад ЗСО I-III ст. ім.І.Миколайчука" | 80 | 3566 | 119.3 | 140.1 | 12/36 | 100 |
Банилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Івана Діяконюка Банилівської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 81 | 3618 | 119.2 | 139.6 | 36/105 | 100 |
Зарожанський ліцей Недобоївської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 82 | 3619 | 119.2 | 139.7 | 27/78 | 100 |
опорний заклад - "Вікнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вікнянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл." | 83 | 3871 | 118.5 | 139.3 | 8/21 | 100 |
Бузовицький НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 84 | 3928 | 118.3 | 139 | 10/30 | 97 |
Грозинецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 85 | 4055 | 117.9 | 138.5 | 17/51 | 98 |
Вашковецький медичний фаховий коледж | 86 | 4065 | 117.9 | 138.4 | 15/45 | 98 |
Драчинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | 87 | 4117 | 117.7 | 138.3 | 14/42 | 98 |
ВСП "Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" | 88 | 4171 | 117.6 | 138.1 | 16/45 | 98 |
опорний заклад "Карапчівський заклад ЗСО I-III ст." Вашківецької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 89 | 4183 | 117.5 | 138.1 | 13/39 | 100 |
Мамаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | 90 | 4250 | 117.3 | 137.8 | 13/36 | 100 |
Берегометський ліцей №1 Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 91 | 4323 | 117.1 | 137.4 | 21/63 | 100 |
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Хотинської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 92 | 4346 | 117.1 | 137.6 | 10/24 | 96 |
Топорівський ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 93 | 4418 | 116.8 | 136.9 | 33/99 | 97 |
Обласний комунальний навчальний заклад "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" | 94 | 4456 | 116.7 | 136.7 | 39/114 | 100 |
Зеленогайський ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 95 | 4459 | 116.7 | 137.2 | 7/21 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. села коболчин Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 96 | 4484 | 116.6 | 137.1 | 8/24 | 100 |
Данковецький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Хотинської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 97 | 4522 | 116.5 | 136.8 | 16/45 | 100 |
Подвір’ївський ліцей Лівинецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 98 | 4528 | 116.5 | 136.9 | 6/18 | 100 |
Стрілецькокутський опорний заклад ЗСО I-III ст. Мамаївської сільської ради | 99 | 4538 | 116.5 | 136.9 | 8/21 | 100 |
Біловецький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Хотинської міськради Чернівецької обл. | 100 | 4551 | 116.4 | 136.8 | 10/27 | 100 |
Новодністровський заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. Новодністровської міськради Чернівецької обл. | 101 | 4629 | 116.2 | 135.9 | 50/141 | 99 |
Новобросковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 102 | 4641 | 116.2 | 136.6 | 6/18 | 94 |
Котелівський ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 103 | 4645 | 116.2 | 136.3 | 24/72 | 96 |
Коритненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Банилівської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 104 | 4759 | 115.9 | 136 | 18/54 | 100 |
ОЗО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. "Шиловецький заклад ЗСО І-ІІІ ст." | 105 | 4770 | 115.8 | 136 | 16/48 | 98 |
Веренчанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 106 | 4771 | 115.8 | 136 | 18/51 | 98 |
Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка | 107 | 4833 | 115.7 | 135.5 | 36/108 | 100 |
ОЗ "Білоусівський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 108 | 4865 | 115.6 | 135.8 | 11/30 | 100 |
Неполоковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Неполоковецької селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 109 | 4871 | 115.5 | 135.7 | 15/45 | 98 |
Мамалигівський ліцей Мамалигівської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 110 | 4905 | 115.5 | 135.5 | 24/66 | 97 |
Ленковецький НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 111 | 4932 | 115.4 | 135.6 | 7/21 | 100 |
ОЗ "Вашківецький заклад ЗСО I-III ст." Вашківецької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 112 | 4954 | 115.3 | 135 | 43/123 | 97 |
Новоселицький ліцей №2 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 113 | 4966 | 115.3 | 135.4 | 11/33 | 97 |
Рідківський ліцей Магальської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 114 | 4977 | 115.2 | 135.2 | 22/63 | 100 |
ОЗО - Шировецький ліцей Недобоївської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 115 | 5006 | 115.1 | 135.2 | 19/54 | 100 |
Оршовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Неполоковецької селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 116 | 5100 | 114.9 | 135 | 7/21 | 95 |
Черешенський опорний ліцей Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 117 | 5118 | 114.8 | 134.8 | 21/54 | 100 |
КЗ "Вижницька спеціалізована школа-інтернат I-IIІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука" | 118 | 5301 | 114.3 | 134.3 | 6/18 | 100 |
ОЗ Михальчанський ліцей Кам’янської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 119 | 5317 | 114.2 | 134.1 | 19/57 | 98 |
ОЗ "Михалківський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 120 | 5336 | 114.2 | 134.1 | 12/36 | 100 |
Кам’янський ліцей Кам’янської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 121 | 5409 | 113.9 | 133.6 | 30/87 | 94 |
Шишковецький ліцей Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 122 | 5411 | 113.9 | 133.8 | 14/42 | 100 |
ОЗ "Тернавський ліцей імені Василя Богрі" | 123 | 5437 | 113.8 | 133.8 | 9/27 | 100 |
Горошовецький заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 124 | 5534 | 113.5 | 133.3 | 10/30 | 97 |
Снячівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великокучурівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 125 | 5579 | 113.3 | 133.2 | 7/18 | 100 |
Новоселицький медичний фаховий коледж | 126 | 5593 | 113.3 | 132.8 | 31/93 | 95 |
Міліївський опорний ліцей ім. Дмитра Загула Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 127 | 5619 | 113.2 | 132.8 | 25/66 | 95 |
Киселівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Веренчанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 128 | 5648 | 113.1 | 132.8 | 18/48 | 96 |
Лопушнянський ліцей Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 129 | 5686 | 113 | 132.8 | 10/30 | 100 |
Кострижівський опорний заклад ЗСО I-III ст. Кострижівської селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 130 | 5725 | 112.9 | 132.6 | 12/33 | 94 |
Реваківський заклад ЗСО I-III ст. Неполоковецької селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 131 | 5739 | 112.8 | 132.6 | 7/21 | 100 |
Маршинецький ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 132 | 5746 | 112.8 | 132.5 | 11/33 | 100 |
Звенячинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кострижівської селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 133 | 5790 | 112.6 | 132.2 | 17/51 | 100 |
ОЗ "Шебутинецький ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 134 | 5803 | 112.6 | 132.2 | 18/51 | 98 |
Долішньошепітський ліцей Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 135 | 5910 | 112.2 | 131.8 | 17/45 | 96 |
Сторожинецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 136 | 6093 | 111.5 | 130.7 | 28/75 | 97 |
Боянський ліцей №1 Боянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 137 | 6159 | 111.2 | 130.5 | 22/66 | 97 |
Бобовецький НВК Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 138 | 6242 | 110.8 | 130.3 | 10/27 | 96 |
ОЗО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. "Перебиковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст." | 139 | 6290 | 110.6 | 130 | 8/24 | 100 |
ОЗО "Лівинецький ліцей" Лівинецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 140 | 6320 | 110.5 | 129.8 | 15/42 | 95 |
Репужинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 141 | 6343 | 110.4 | 129.7 | 15/42 | 100 |
Коровійський ліцей Чернівецької міськради | 142 | 6411 | 110.1 | 129.1 | 26/78 | 95 |
Тарасовецький ліцей Ванчиковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 143 | 6420 | 110 | 129.3 | 13/39 | 97 |
ОЗ Старожадівський ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 144 | 6505 | 109.6 | 128.7 | 18/54 | 98 |
Зеленецький ліцей Лівинецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 145 | 6512 | 109.5 | 128.7 | 9/27 | 93 |
Панківський НВК Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 146 | 6541 | 109.4 | 128.4 | 19/57 | 98 |
Давидівська ЗОШ I-III ст. Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 147 | 6546 | 109.4 | 128.5 | 12/36 | 97 |
Малинівський ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 148 | 6578 | 109.2 | 128.4 | 6/18 | 94 |
Лашківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 149 | 6595 | 109.1 | 128.2 | 10/30 | 93 |
Перковецький НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 150 | 6655 | 108.8 | 127.9 | 7/21 | 95 |
ОЗ "Гвіздівецький ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 151 | 6713 | 108.5 | 127.4 | 16/48 | 96 |
Годилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великокучурівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 152 | 6767 | 108.1 | 126.8 | 24/66 | 95 |
Селищанський НВК Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 153 | 6771 | 108.1 | 127 | 10/30 | 97 |
ОЗ Хряцьківський ліцей Герцаївської міськради | 154 | 6776 | 108 | 126.9 | 11/33 | 100 |
опорний заклад Горбівський ліцей Острицької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 155 | 6810 | 107.8 | 126.7 | 12/36 | 94 |
Чорногузівський ліцей Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 156 | 6823 | 107.8 | 126.7 | 10/27 | 96 |
ОЗО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. "Клішковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст." | 157 | 6978 | 106.7 | 125.2 | 22/63 | 94 |
Лукавецький ліцей Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 158 | 6985 | 106.5 | 125.1 | 14/42 | 95 |
Селятинський опорний заклад ЗСО I-III ст. імені Олександра Зайця Селятинської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 159 | 6988 | 106.5 | 125 | 20/57 | 95 |
Росошанівський НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 160 | 6990 | 106.5 | 125.2 | 7/21 | 95 |
Грубнянський НВК (ЗДО-заклад ЗСО І-ІІІ ст.) Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 161 | 7017 | 106.4 | 125.1 | 6/18 | 94 |
Великокучурівський заклад ЗСО I-III ст. імені В.Бузенка Великокучурівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 162 | 7023 | 106.3 | 124.5 | 49/111 | 94 |
Ропчанський ліцей імені "Штефан чел Маре ші Сфинт" Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 163 | 7078 | 105.7 | 124.2 | 13/36 | 94 |
Чорнівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ" Чернівецької міськрадиі | 164 | 7080 | 105.7 | 124.2 | 6/18 | 94 |
Чудейський ліцей №2 Чудейської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 165 | 7092 | 105.5 | 123.9 | 18/48 | 94 |
Вашківецький заклад ЗСО I-IІI ст. імені Івана Бажанського Вашківецької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 166 | 7122 | 105.2 | 123.6 | 11/33 | 94 |
"ОЗО - Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл." | 167 | 7124 | 105.2 | 123.6 | 9/27 | 93 |
Петрашівський ліцей Герцаївської міськради | 168 | 7143 | 105 | 123.2 | 19/57 | 93 |
Новоселицький НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 169 | 7161 | 104.7 | 123 | 8/24 | 96 |
ВСП "Хотинський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" | 170 | 7186 | 104.4 | 122.1 | 49/141 | 93 |
ОЗО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. "Полянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 171 | 7274 | 102.9 | 121 | 11/27 | 93 |
Ванчиківецький ліцей Ванчиковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 172 | 7303 | 102.3 | 120.2 | 7/21 | 90 |
Боянський ліцей "Лідер" Боянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 173 | 7395 | 99.8 | 117.2 | 15/45 | 89 |
