За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 листопада хворі на коронавірус були у таких населених пунктах:
| Назва населеного пункту | Кількість хворих | 
| Кіцманська територіальна громада | |
| с. Валява | 16 | 
| с. Витилівка | 9 | 
| с. Гаврилівці | 1 | 
| с. Давидівці | - | 
| с. Іванківці | 12 | 
| м. Кіцмань | 68 | 
| с. Кліводин | 13 | 
| с. Лашківка | 2 | 
| с. Ошихліби | 15 | 
| с. Суховерхів | 24 | 
| с. Шипинці | 50 | 
| Всього | 210 | 
| Брусницька територіальна громада | |
| с. Брусенки | 19 | 
| с. Брусниця | 36 | 
| с. Верхні Станівці | 19 | 
| с. Виноград | 1 | 
| с. Діброва | - | 
| с. Зеленів | 3 | 
| с. Кальнівці | - | 
| с. Нижні Станівці | 22 | 
| с. Остра | 1 | 
| с. Чортория | 2 | 
| Всього | 103 | 
| Веренчанська територіальна громада | |
| с. Бабин | 5 | 
| с. Борівці | 7 | 
| с. Веренчанка | 16 | 
| с. Вимушів | - | 
| с. Киселів | 31 | 
| с. Рудка | 2 | 
| с. Яблунівка | 4 | 
| Всього | 65 | 
| Мамаївська територіальна громада | |
| с. Біла | 14 | 
| с. Бурдей | 2 | 
| с. Глиниця | 15 | 
| с. Драчинці | 46 | 
| с. Дубівці | 13 | 
| с. Коростувата | 2 | 
| смт Лужани | 61 | 
| с. Мамаївці | 83 | 
| с. Новий Киселів | 7 | 
| с. Нові Драчинці | 12 | 
| с. Ревне | 9 | 
| с. Стрілецький Кут | 27 | 
| Всього | 291 | 
| Неполоковецька територіальна громада | |
| с. Берегомет | 19 | 
| с. Клокічка | 6 | 
| смт Неполоківці | 39 | 
| с. Оршівці | 21 | 
| с. П'ядиківці | 10 | 
| с. Реваківці | 24 | 
| Всього | 119 | 
| Ставчанська територіальна громада | |
| с. Малятинці | 10 | 
| с. Ставчани | 13 | 
| с. Хлівище | 9 | 
| с. Шишківці | 12 | 
| с. Южинець | 5 | 
| Всього | 49 | 
| Загальна кількість | 837 | 
 
                                
                         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
         
         
         
        