Кількість зареєстрованих хворих на коронавірусну інфекцію станом на 24 жовтня за даними Центру громадського здоров’я:
| Назва населеного пункту | Кількість хворих | 
| Кіцманська територіальна громада | |
| с. Валява | 9 | 
| с. Витилівка | 5 | 
| с. Гаврилівці | 6 | 
| с. Давидівці | 2 | 
| с. Іванківці | 5 | 
| м. Кіцмань | 117 | 
| с. Кліводин | 25 | 
| с. Лашківка | 11 | 
| с. Ошихліби | 48 | 
| с. Суховерхів | 58 | 
| с. Шипинці | 86 | 
| Всього | 372 | 
| Брусницька територіальна громада | |
| с. Брусенки | 8 | 
| с. Брусниця | 12 | 
| с. Верхні Станівці | 12 | 
| с. Виноград | - | 
| с. Діброва | - | 
| с. Зеленів | 10 | 
| с. Кальнівці | 4 | 
| с. Нижні Станівці | 16 | 
| с. Остра | 1 | 
| с. Чортория | - | 
| Всього | 63 | 
| Веренчанська територіальна громада | |
| с. Бабин | 6 | 
| с. Борівці | 6 | 
| с. Веренчанка | 25 | 
| с. Вимушів | - | 
| с. Киселів | 10 | 
| с. Рудка | 5 | 
| с. Яблунівка | 4 | 
| Всього | 56 | 
| Мамаївська територіальна громада | |
| с. Біла | 22 | 
| с. Бурдей | 4 | 
| с. Глиниця | 50 | 
| с. Драчинці | 45 | 
| с. Дубівці | 79 | 
| с. Коростувата | 13 | 
| смт Лужани | 123 | 
| с. Мамаївці | 125 | 
| с. Новий Киселів | 10 | 
| с. Нові Драчинці | 8 | 
| с. Ревне | 15 | 
| с. Стрілецький Кут | 32 | 
| Всього | 526 | 
| Неполоковецька територіальна громада | |
| с. Берегомет | 27 | 
| с. Клокічка | 10 | 
| смт Неполоківці | 73 | 
| с. Оршівці | 55 | 
| с. П'ядиківці | 32 | 
| с. Реваківці | 16 | 
| Всього | 213 | 
| Ставчанська територіальна громада | |
| с. Малятинці | 12 | 
| с. Ставчани | 19 | 
| с. Хлівище | 16 | 
| с. Шишківці | 15 | 
| с. Южинець | 9 | 
| Всього | 71 | 
| Загальна кількість | 1301 | 
 
                                
                         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
         
         
         
        