За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 жовтня хворі на коронавірус були у таких населених пунктах:
| Назва населеного пункту | Кількість хворих на 6 жовтня | |
| Кіцманська територіальна громада | ||
| с. Валява | 6 | |
| с. Витилівка | 4 | |
| с. Гаврилівці | - | |
| с. Давидівці | 1 | |
| с. Іванківці | 4 | |
| м. Кіцмань | 51 | |
| с. Кліводин | 13 | |
| с. Лашківка | 10 | |
| с. Ошихліби | 27 | |
| с. Суховерхів | 14 | |
| с. Шипинці | 38 | |
| Всього | 168 | |
| Брусницька територіальна громада | ||
| с. Брусенки | 1 | |
| с. Брусниця | 12 | |
| с. Верхні Станівці | 2 | |
| с. Виноград | - | |
| с. Діброва | - | |
| с. Зеленів | 3 | |
| с. Кальнівці | 10 | |
| с. Нижні Станівці | 11 | |
| с. Остра | 2 | |
| с. Чортория | 4 | |
| Всього | 45 | |
| Веренчанська територіальна громада | ||
| с. Бабин | 4 | |
| с. Борівці | 8 | |
| с. Веренчанка | 18 | |
| с. Вимушів | - | |
| с. Киселів | 5 | |
| с. Рудка | 1 | |
| с. Яблунівка | 2 | |
| Всього | 38 | |
| Мамаївська територіальна громада | ||
| с. Біла | 7 | |
| с. Бурдей | 2 | |
| с. Глиниця | 20 | |
| с. Драчинці | 26 | |
| с. Дубівці | 25 | |
| с. Коростувата | 14 | |
| смт Лужани | 71 | |
| с. Мамаївці | 84 | |
| с. Новий Киселів | 14 | |
| с. Нові Драчинці | - | |
| с. Ревне | 6 | |
| с. Стрілецький Кут | 24 | |
| Всього | 293 | |
| Неполоковецька територіальна громада | ||
| с. Берегомет | 11 | |
| с. Клокічка | 2 | |
| смт Неполоківці | 48 | |
| с. Оршівці | 51 | |
| с. П'ядиківці | 26 | |
| с. Реваківці | 17 | |
| Всього | 155 | |
| Ставчанська територіальна громада | ||
| с. Малятинці | 8 | |
| с. Ставчани | 7 | |
| с. Хлівище | 5 | |
| с. Шишківці | 15 | |
| с. Южинець | 3 | |
| Всього | 38 | |
| Загальна кількість | 526 | |
 
                                
                         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
         
         
         
        