Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівецької області за підсумками ЗНО 2021 року.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
У першу десятку рейтингу увійшов Драчинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради — він на 9 місці за результатами ЗНО-2021. На яких місцях інші навчальні заклади — дивіться у таблиці.
Проте багато освітніх експертів вважають, що будувати рейтинги шкіл за результатами ЗНО — непрофесіино і неправильно. Адже ЗНО не проводиться для оцінки якості освіти. Воно має завдання оцінити персональні досягнення випускника і на основі цього забезпечити справедливий доступ до подальшого навчання.
Рейтинг шкіл Чернівецької області
Назва навчального закладу | Місце | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради | 1 | 167.4 | 38/128 | 100 |
Новоселицький заклад ЗСО №3 І-ІІІ ст. - опорний заклад Новоселицької міськради | 2 | 165.6 | 26/81 | 99 |
Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради | 3 | 159.9 | 20/40 | 98 |
Новодністровський опорний заклад ЗСО "Новодністровська гімназія" | 4 | 156.3 | 30/107 | 98 |
Бобовецький НВК Сторожинецької міськради | 5 | 153.1 | 16/33 | 100 |
Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради | 6 | 151.1 | 54/144 | 98 |
Новоселицький ліцей Новоселицької міськради | 7 | 149.2 | 22/56 | 95 |
Новоселицька гімназія Новоселицької міськради Чернівецького р-ну | 8 | 149.2 | 14/45 | 96 |
Драчинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | 9 | 148.9 | 23/27 | 96 |
Погорілівський заклад ЗСО Чернівецького р-ну | 10 | 148.9 | 9/21 | 95 |
Сторожинецька гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну | 11 | 147.2 | 41/137 | 96 |
Ржавинецький опорний заклад ЗСО Чернівецького р-ну | 12 | 148.1 | 16/30 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 13 | 148 | 16/41 | 93 |
Васловівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну | 14 | 146.9 | 14/16 | 94 |
Стерченська ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради | 15 | 146.7 | 14/16 | 100 |
Кіцманська гімназія Кіцманської міськради Чернівецького р-ну | 16 | 145.8 | 23/65 | 92 |
Герцаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Герцаївської міськради | 17 | 145.7 | 18/42 | 95 |
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Хотинської міськради | 18 | 144.1 | 37/113 | 96 |
Дихтинецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Путильської селищної ради | 19 | 144 | 34/92 | 97 |
Дорошовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вікнянської сільської ради | 20 | 144 | 8/33 | 97 |
Вижницька гімназія Вижницької міськради | 21 | 142.7 | 18/67 | 93 |
Хрещатицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради | 22 | 142.3 | 9/25 | 96 |
Добриновецький заклад ЗСО | 23 | 141.6 | 10/23 | 96 |
Ставчанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ставчанської сільської ради | 24 | 141.2 | 21/25 | 96 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. села Подвір’ївка . | 25 | 141.2 | 16/18 | 100 |
Хотинський опорний заклад ЗСО Хотинської міськради | 26 | 140 | 38/131 | 97 |
Клішковецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади імені Леоніда Каденюка | 27 | 139.9 | 20/65 | 97 |
Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст. Сторожинецької міськради | 28 | 139.3 | 33/36 | 97 |
Стрілецькокутський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | 29 | 139.3 | 22/17 | 88 |
Сокирянська гімназія Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 30 | 138.6 | 22/79 | 94 |
Корманський НВК Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 31 | 138.1 | 10/18 | 100 |
Банилово-Підгірнівська гімназія Сторожинецької міськради Сторожинецької міськради | 32 | 136.3 | 36/34 | 94 |
Репужинецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 33 | 136.2 | 10/17 | 94 |
Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну | 34 | 135.8 | 21/65 | 95 |
Шипинецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міськради Чернівецького р-ну | 35 | 135.9 | 21/40 | 90 |
Вижницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. Юрія Федьковича Вижницької міськради | 36 | 133.7 | 55/185 | 91 |
Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну | 37 | 134 | 23/52 | 94 |
Заставнівська гімназія Заставнівського р-ну | 38 | 133.7 | 31/80 | 91 |
КЗ «Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука» | 39 | 133.7 | 10/23 | 100 |
Мариничівський НВК "Родина" Усть-Путильської сільської ради | 40 | 133.6 | 8/18 | 89 |
Оршовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Неполковецької селищної ради | 41 | 133.3 | 16/40 | 88 |
Кострижівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кострижівської селищної ради Чернівецького р-ну | 42 | 133.2 | 17/43 | 93 |
Турятський НВК Тарашанської сільської ради Чернівецького р-ну | 43 | 132 | 36/42 | 93 |
Долішньошепітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО Берегометської селищної ради | 44 | 131.8 | 15/24 | 96 |
НВК "Боянська гімназія" (ЗНЗ-ДНЗ) Боянської сільської ради Чернівецького р-ну | 45 | 131.3 | 11/22 | 91 |
Заставнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Заставнівської міськради | 46 | 130.4 | 16/43 | 93 |
Банилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Івана Діяконюка Банилівської сільської ради Вижницького р-ну | 47 | 129.3 | 40/71 | 90 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. села Лівинці Дністровського р-ну | 48 | 128.9 | 17/36 | 92 |
Волоківська ЗОШ І-ІІІ ст. Волоківської сільської ради Глибоцького р-ну | 49 | 128.5 | 26/17 | 100 |
Сергіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Путильської селищної ради | 50 | 128.3 | 21/26 | 96 |
ОЗ Тернавський НВК Герцаївської міськради | 51 | 128.1 | 31/32 | 94 |
Берегометський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Берегометської селищної ради Вижницького р-ну | 52 | 127.8 | 14/46 | 91 |
Шубранецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради | 53 | 126.9 | 8/19 | 89 |
Мамалигівський опорний закладЗСО І-ІІІ ст. Мамалигівської сільської ради Дністровського р-ну | 54 | 126.7 | 34/43 | 88 |
Молодійська ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцького р-ну | 55 | 125.8 | 35/54 | 87 |
Рідківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Магальської сільської ради Чернівецького р-ну . | 56 | 125.6 | 37/45 | 91 |
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рукшинської сільської ради Дністровського р-ну | 57 | 124.8 | 38/86 | 91 |
Василівський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 58 | 124.8 | 16/61 | 85 |
ОЗ "Карапчівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Вашківецької міськради Вижницького р-ну | 59 | 125 | 24/29 | 83 |
Маршинецький НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Новоселицької міськради | 60 | 124.6 | 20/49 | 88 |
Зарожанський НВК "Заклад ЗСО І-ІІІ ст. -ЗДО" Недобоївської сільської ради Дністровського р-ну | 61 | 124 | 14/34 | 91 |
Біловецький НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Хотинськогї міськради | 62 | 123.1 | 16/43 | 88 |
Брусницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вижницького р-ну | 63 | 122.8 | 16/19 | 89 |
Звенячинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кострижівської селищної ради | 64 | 122.1 | 11/32 | 88 |
Чуньківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради | 65 | 121.8 | 9/23 | 83 |
Міліївський заклад ЗСО І – ІІІ ст. ім. Дмитра Загула Вижницької міськради Вижницького р-ну . | 66 | 121.4 | 16/29 | 86 |
Михальчанський ліцей Кам’янської сільської ради | 67 | 121.2 | 17/33 | 88 |
Мамаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | 68 | 120.6 | 34/91 | 87 |
Котелівський НВК – опорний заклад Новоселицької міськради | 69 | 120.9 | 24/40 | 88 |
Вашковецький медичний фаховий коледж | 70 | 120.9 | 38/31 | 87 |
Шиловецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Клішковецької сільської ради | 71 | 120 | 31/42 | 90 |
Шишківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ставчанської сільської ради Чернівецького р-ну | 72 | 119.9 | 15/23 | 91 |
Іспаський заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. Миколи Марфієвича Вижницької міськради Вижницького р-ну | 73 | 119.5 | 30/70 | 87 |
Лужанський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. В. Орелецького Мамаївської сільської ради | 74 | 118.8 | 35/129 | 84 |
Топорівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Топорівської сільської ради Чернівецького р-ну | 75 | 118.7 | 44/138 | 86 |
Тереблеченський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Тереблеченської сільської ради | 76 | 119.6 | 11/22 | 86 |
Ленковецький НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну | 77 | 118.2 | 14/55 | 84 |
Товтрівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вікнянської сільської ради Чернівецького р-ну | 78 | 118.3 | 10/32 | 84 |
Драницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамалигівської сільської ради Дністровського р-ну | 79 | 118.4 | 13/18 | 83 |
Кельменецький ліцей-опорний заклад Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну | 80 | 117.1 | 36/118 | 86 |
Путильський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Путильської селищної ради | 81 | 117 | 33/82 | 87 |
Сторожинецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Сторожинецької міськради | 82 | 116.5 | 49/75 | 84 |
Малинецький заклад ЗСО І-ІІІ ст.- ЗДО Клішковецької сільської ради | 83 | 116.3 | 12/35 | 89 |
Замостянcька ЗОШ І-ІІІ ст. Вашківецької міськради Вижницького р-ну | 84 | 116 | 23/24 | 88 |
Боянська ЗОШ І-ІІІ ст. Боянської сільської ради Чернівецького р-ну | 85 | 115.9 | 21/44 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ломачинці Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 86 | 115.5 | 9/36 | 86 |
Старобросковецький ЗЗСО І-ІІІ ст. Кам’янської сільської ради | 87 | 115.6 | 20/18 | 83 |
Вікнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вікнянської сільської ради | 88 | 115.5 | 11/24 | 83 |
Колінковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Топорівської сільської ради Чернівецького р-ну | 89 | 114.6 | 50/70 | 86 |
Путильська гімназія Путильської селищної ради | 90 | 114.9 | 12/39 | 87 |
Киселицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Путильської селищної ради | 91 | 113.4 | 11/35 | 83 |
Данковецький НВК" ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ" Хотинської міськради | 92 | 112.2 | 10/33 | 76 |
КЗ "Галицівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Селятинської сільської ради | 93 | 112.2 | 12/18 | 78 |
ОЗ "Вашківецький заклад ЗСО І-ІІІ ст." Вашківецької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 94 | 111.1 | 36/107 | 81 |
Ошихлібський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міськради Чернівецького р-ну | 95 | 111.4 | 13/42 | 81 |
Конятинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Конятинської сільської ради Путильського р-ну | 96 | 110.5 | 17/36 | 83 |
Берегометський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 Берегометської селищної ради Вижницького р-ну | 97 | 110.4 | 13/30 | 83 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бабин Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну | 98 | 109.8 | 10/34 | 79 |
Годинівський НВК Острицької сільської ради Чернівецького р-ну | 99 | 109.8 | 20/25 | 84 |
Коровійська ЗОШ І-ІІІ ст. Чернівецької міськради | 100 | 109 | 37/98 | 84 |
Купський НВК №2 Сучевенської сільської ради | 101 | 109.6 | 12/18 | 83 |
Верхньопетровецький ліцей Петровецької сільської ради Чернівецького р-ну | 102 | 109.6 | 30/16 | 88 |
Кіцманський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 103 | 108.8 | 50/92 | 84 |
Панківський НВК Сторожинецької міськради | 104 | 108.7 | 35/42 | 83 |
Новобросковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Сторожинецької міськради | 105 | 108.8 | 15/22 | 82 |
Кіцманський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міськради Чернівецького р-ну | 106 | 107.7 | 50/152 | 77 |
Берегометський заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Берегометська гімназія" Берегомецької селищної ради Вижницького р-ну | 107 | 108 | 37/111 | 79 |
Глибоцька гімназія Глибоцької селищної ради | 108 | 107.7 | 35/105 | 81 |
Кадубовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну | 109 | 107.8 | 28/81 | 73 |
Чудейський ліцей №2 Чудейської сільської ради Чудейського р-ну | 110 | 108.1 | 37/41 | 83 |
Романковецький ліцей імені академіка К.Ф. Поповича Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 11 | 107.6 | 27/51 | 84 |
Новодністровський заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. Новодністровської міськради | 112 | 106.7 | 39/149 | 82 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Вашківці Дністровського р-ну | 113 | 106.9 | 28/91 | 80 |
Верхньостановецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вижницького р-ну | 114 | 107.3 | 11/19 | 74 |
Селищанський НВК Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 115 | 107.1 | 9/17 | 76 |
Чорногузівський заклад ЗСО І – ІІІ ст. Вижницької міськради Вижницького р-ну | 116 | 106.7 | 12/16 | 81 |
ОЗ Старожадівський ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну | 117 | 106.4 | 30/36 | 83 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с. Іванівці Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну | 118 | 105.1 | 11/34 | 79 |
НВК «Великобудський ЗНЗ – ДНЗ» Острицької сільської ради Чернівецького р-ну | 119 | 105.2 | 30/25 | 88 |
Великокучурівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Володимира Бузенка Великокучурівської сільської ради | 120 | 104.6 | 58/56 | 80 |
Годилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великокучурівської сільської ради Чернівецього р-ну | 121 | 103.3 | 19/54 | 80 |
Черешенський заклад ЗСО І – ІІІ ст. Вижницької міськради Вижницького р-ну | 122 | 103.3 | 13/39 | 79 |
Довгопільський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Конятинської сільської ради Путильського р-ну | 123 | 102.9 | 31/92 | 77 |
Киселівський опорний ЗНЗ І-ІІІ ст. Веренчанської сільської ради Чернівецького р-ну | 124 | 103.3 | 17/30 | 80 |
Веренчанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького р-ну | 125 | 102.7 | 31/70 | 79 |
Новоселицький НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну | 126 | 102.4 | 13/33 | 76 |
Чорнівський НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Чернівецької міськрадиі | 127 | 102 | 29/49 | 76 |
Мамаївський НВК № 1 Мамаївської сільської ради | 128 | 101.3 | 19/62 | 77 |
Клішковецька гімназія Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну | 129 | 100.9 | 17/42 | 71 |
Петрашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Герцаївської міськради Чернівецького р-ну | 130 | 100.6 | 25/45 | 78 |
Білоусівський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 131 | 100.1 | 21/65 | 78 |
Розтоківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Усть-Путильської сільської ради Вижницького р-ну | 132 | 100.1 | 13/29 | 79 |
ОЗ "Мигівський заклад ЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО" Берегометської селищної ради Вижницького р-ну | 133 | 99.8 | 26/51 | 69 |
Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка | 134 | 98.3 | 43/107 | 77 |
Кам’янський ліцей Кам’янської сільської ради Чернівецького р-ну | 135 | 98.2 | 34/56 | 79 |
Бузовицький НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну | 136 | 98.1 | 15/52 | 71 |
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’янської сільської ради Чернівецького р-ну | 137 | 96.4 | 61/173 | 75 |
Подвірненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамалигівської сільської ради Дністровського р-ну | 138 | 97 | 14/55 | 71 |
Рокитненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Новоселицької міськради Чернівецького р-ну | 139 | 96.6 | 18/34 | 71 |
Юрковецький заклад ЗСО Чернівецького р-ну | 140 | 96 | 26/42 | 71 |
Герцаївський комунальний ліцей імені Георгія Асакі | 141 | 95.5 | 21/16 | 81 |
Нелиповецький НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну | 142 | 94.7 | 16/58 | 74 |
Сторожинецький ліцей №1 Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну | 143 | 93.9 | 20/24 | 75 |
Горошовецький заклад ЗСО Чернівецького р-ну | 144 | 93.5 | 13/24 | 75 |
Їжівський ліцей Чудейської сільської ради Чернівецького р-ну | 145 | 92.7 | 49/16 | 75 |
Динівецький НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Новоселицької міськради Чернівецького р-ну | 146 | 92 | 16/41 | 71 |
Обласний комунальний навчальний заклад "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" | 147 | 91.3 | 45/141 | 75 |
Гвіздівецький ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 148 | 91.4 | 17/70 | 71 |
Грозинецький НВК І-ІІІ ст. Топорівської сільскої ради Чернівенького р-ну | 149 | 91.4 | 26/59 | 69 |
Новоселицький медичний фаховий коледж | 150 | 90.5 | 52/163 | 67 |
Шировецький НВК" Заклад ЗСО І-ІІІ ст.- ЗДО" Недобоївської сільскої ради Дністровського р-ну | 151 | 90.7 | 23/77 | 70 |
Баламутівський заклад ЗСО Чернівецького р-ну | 152 | 90.9 | 11/22 | 68 |
Комарівський НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну | 153 | 90.6 | 11/35 | 66 |
Шепітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Селятинської сільської ради | 154 | 90 | 4/16 | 69 |
Йорданештський заклад ЗСО Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну | 155 | 89.7 | 14/27 | 78 |
Неполоковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Неполоковецької селищної ради | 156 | 89.4 | 22/65 | 66 |
Коритненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Банилівської сільської ради Вижницького р-ну | 157 | 87.9 | 19/32 | 72 |
Тереблеченська ЗОШ І-ІІІ ст. Тереблеченської сільської ради Глибоцького р-ну | 158 | 87.4 | 9/30 | 67 |
Сторожинецький лісовий коледж | 159 | 87 | 34/48 | 73 |
Слобідський НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Новоселицької міськради Чернівецького р-ну | 160 | 86.6 | 9/16 | 69 |
Михалківський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 161 | 85.7 | 26/69 | 67 |
Шебутинецький ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 162 | 84.5 | 13/53 | 60 |
Недобоївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Григорія Томіна Недобоївської сільської ради Дністровського р-ну Ч | 163 | 83.1 | 43/130 | 65 |
Хотинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 164 | 83.2 | 49/71 | 68 |
Круглицький НВК" ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ" Хотинської міськради | 165 | 79.3 | 10/29 | 62 |
Тарасовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Іона Ватаману Ванчиковецької сільської ради Чернівецького р-ну | 166 | 78.6 | 21/57 | 65 |
Черепковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради | 167 | 77.4 | 10/25 | 56 |
Глибоцький професійний ліцей | 168 | 76.7 | 61/31 | 65 |
Тарашанська ЗОШ І-ІІІ ст. Тарашанської сільської ради Глибоцького р-ну Ч | 169 | 76.5 | 13/20 | 65 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. села Коболчин Сокирянської міськради Дністровського р-ну | 170 | 75.8 | 12/45 | 64 |
Лукавецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Берегометської селищної ради Вижницького р-ну | 171 | 75.4 | 35/58 | 62 |
Самаківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Конятинської сільської ради | 172 | 75.6 | 10/16 | 63 |
Горбівська ЗОШ І-ІІІ ст. Острицької сільської ради Чернівецького р-ну | 173 | 73 | 33/84 | 61 |
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №24 М.ЗАСТАВНА | 174 | 72.7 | 86/20 | 65 |
Полянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 175 | 71.7 | 25/65 | 55 |
Селятинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Олександра Зайця Селятинської сільської ради | 176 | 70.4 | 15/34 | 56 |
Багринівська ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну | 177 | 69.9 | 10/32 | 63 |
Зеленогайський заклад ЗСО І-ІІІ ст. (ЗНЗ) Новоселицької міськради Чернівецького р-ну | 178 | 63.7 | 10/21 | 52 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Шишківці Дністровського р-ну | 179 | 62.9 | 19/56 | 52 |
Костичанівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Іона Ватаману Ванчиковецької сільської ради Чернівецького р-ну | 180 | 62.6 | 11/16 | 56 |
Сокирянське вище професійне училище | 181 | 62 | 82/119 | 52 |
Красноїльський ліцей №3 Красноїльської селищної ради Чернівецького р-ну | 182 | 61.3 | 20/49 | 53 |
Опришенська ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради | 183 | 60.4 | 22/19 | 53 |
Байраківський НВК Герцаївської міськради | 184 | 58.8 | 33/23 | 48 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2021 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
