За минулу добу, 5 березня, на Буковині зафіксовано 522 нових випадки зараження коронавірусом, повідомляє ОДА.
Серед районів найбільшу кількість випадків фіксують на Кіцманщині (більше хворих виявляють лише в Чернівцях).
У лікарнях розгортають додаткові ліжкомісця для хворих на COVID-19, медики виснаженні. Коронавірус важко переносять навіть молоді люди без супутніх хвороб.

Де виявили нові випадки коронавірусу на Кіцманщині
| Населений пункт | 27 лютого - 2 березня | 3-6 березня 
 | 
| Кіцмань | +37 | +50 | 
| Лужани | +14 | +24 | 
| Неполоківці | +4 | +8 | 
| П’ядиківці | +1 | - | 
| Берегомет | +5 | +5 | 
| Клокічка | +2 | +1 | 
| Реваківці | +2 | +3 | 
| Біла | +1 | - | 
| Борівці | +2 | - | 
| Брусниця | +4 | +4 | 
| Діброва | - | - | 
| Зеленів | - | - | 
| Кальнівці | +1 | +1 | 
| Остра | - | - | 
| Чортория | - | +2 | 
| Валява | - | +5 | 
| Верхні Станівці | +7 | +9 | 
| Глиниця | +9 | +9 | 
| Коростувата | +2 | - | 
| Давидівці | - | +2 | 
| Драчинці | +3 | +3 | 
| Нові Драчинці | - | +1 | 
| Дубівці | +11 | +7 | 
| Іванківці | +8 | +28 | 
| Гаврилівці | - | - | 
| Киселів | +3 | +3 | 
| Кліводин | +4 | +10 | 
| Лашківка | +3 | +1 | 
| Витилівка | - | +2 | 
| Малятинці | - | - | 
| Мамаївці | +7 | +15 | 
| Новий Киселів | +2 | +1 | 
| Нижні Станівці | +2 | +7 | 
| Брусенки | +1 | - | 
| Виноград | - | - | 
| Оршівці | +2 | +10 | 
| Ошихліби | +4 | +29 | 
| Ставчани | +4 | +4 | 
| Стрілецький Кут | +4 | +1 | 
| Бурдей | - | - | 
| Ревне | +3 | +2 | 
| Суховерхів | +7 | +8 | 
| Хлівище | - | +3 | 
| Шипинці | +12 | +13 | 
| Шишківці | +1 | +1 | 
| Южинець | +3 | +3 | 
| Всього | +99 | +285 | 
 
                                
                         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
         
         
         
        